<
| Тарифы на размещение площадок | ||||
| УСЛОВИЯ: | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ | |
| КОМИССИЯ (от оплаченных заказов): | ||||
| Репетиционные базы/Студии звукозаписи | 15% | 15% | 15% | |
| Танцевальные залы/Музыкальные классы | 20% | 20% | 20% | |
| Фотостудии/Площадки для мероприятий | 10% | 10% | 10% | |
| СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ | ||||
| Стоимость размещения одной площадки | 2000 ₽ | 3000₽ | 5000₽ | |
| ВОЗМОЖНОСТИ ТАРИФОВ | ||||
| Личный кабинет | ||||
| Виджет для бронирований на сайт/соц сети. | ||||
| Оповещения о заказах в Telegram | ||||
| Синхронизация с Google-календарём | ||||
| Синхронизация с Yclients / AppEvent | ||||
| ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТА | ||||
| Консультация по договору | ||||
| Настройка Личного кабинета специалистом «Под ключ» | — | |||
| Обучение работе с Личным кабинетом | — | |||
| Консультация со специалистом по продвижению | — | |||
| Консультация со специалистом по ценообразованию | — | — | ||
| Рекомендованное ценообразование от специалиста | — | — | ||
| Стратегия продвижения от специалиста | — | — | ||
| БОНУСЫ | ||||
| Скидка на продвижение площадок в сервисе | — | 10% | 20% | |
